루이비통 지갑 M62914 레플리카 ·
고를 때 체크할 점
루이비통 지갑은 부분마다 공정이 달라 등급 차이가 사진으로도 구분됩니다. 지퍼 이빨 맞물림을 천천히 돌려 가며 꼼꼼히 보세요. 사진을 누르면 기다림 없이 공식몰 해당 모델 화면으로 이어집니다.
LINE HUB루이비통 지갑
똑딱 단추 맞물림을 봅니다
LINE STORY라인 이야기안감 라벨 박음질을 봅니다
REAL SHOT실물 사진실물 사진으로 칸을 봅니다
SERIES 01코인넣는 카드 양으로 고릅니다
SERIES 02슬렌더모서리 둥글림을 봅니다
SERIES 03브라짜주머니 휴대 여부로 고릅니다
SERIES 04지피표면 결과 광택을 봅니다
SIZE · FIT크기 · 착용드는 가방에 맞춰 길이를 고릅니다
① 등급별 비교 — 미러급 / SA급 / A급
이 사이트는 이 라인을 상위 등급 위주로 담아 둡니다. 가죽 관리 방법은 마음 정하기 전에 알아 두세요.
| 항목 | 미러급 | SA급 | A급 |
|---|---|---|---|
| 지폐칸 깊이 | 양쪽 칸 깊이가 같게 떨어집니다 | 한쪽이 조금 얕게 잡힙니다 | 깊이가 달라 지폐가 기울어 보입니다 |
| 로고 각인 | 획 끝까지 같은 깊이로 또렷합니다 | 획 끝이 얕아져 흐릿해집니다 | 눌린 자국처럼 뭉개져 보입니다 |
| 캔버스 무늬 | 접힘선에서도 무늬가 이어집니다 | 이음매에서 무늬가 조금 밀립니다 | 무늬가 끊겨 자리가 어긋납니다 |
| 닫힌 모양 | 닫으면 윗면과 아랫면이 가지런합니다 | 한쪽 끝이 조금 어긋나 보입니다 | 닫아도 앞이 벌어져 뜹니다 |
| 안감 라벨 | 라벨이 수평으로 곧게 붙어 있습니다 | 글자 끝이 살짝 기울어 보입니다 | 라벨 가장자리가 들떠 보입니다 |
| 지퍼 맞물림 | 이빨이 촘촘하고 소리 없이 부드럽게 돕니다 | 굽이에서 한 번씩 걸리는 느낌입니다 | 여닫을 때 이빨이 어긋나 보입니다 |
| 겉면 광택 | 은은한 광이 면 전체에 고릅니다 | 빛 방향에 따라 얼룩져 보입니다 | 번들거려 표면이 떠 보입니다 |
② 도착하면 바로 확인하는 검수 포인트 열 가지
주문을 확정하기 전 지갑 검수 사진을 먼저 받으시고, 도착하면 위에서부터 루이비통 기준을 보시면 됩니다. 오른쪽 칸 값이 미러급일 때 기준입니다.
| # | 자리 | 무엇을 보나 | 미러급 기준 |
|---|---|---|---|
| 1 | 각인 깊이 | 로고 각인이 고른 깊이로 또렷한가 | 선명한 각인 |
| 2 | 스티치 간격 | 땀 간격이 끝까지 고른가 | 고른 간격 |
| 3 | 안감 라벨 | 안쪽 라벨이 비뚤지 않게 붙었는가 | 곧은 라벨 |
| 4 | 스티치 끝 | 박음질 끝 실밥이 깔끔히 정리됐는가 | 실밥 없음 |
| 5 | 지폐칸 깊이 | 지폐칸 양쪽 깊이가 같은가 | 같은 깊이 |
| 6 | 카드칸 접힘 | 카드칸 접힘선이 곧고 좌우가 같은가 | 곧은 접힘선 |
| 7 | 각인 위치 | 각인이 가운데에 수평으로 찍혔는가 | 중앙 수평 |
| 8 | 카드칸 입구 | 입구 엣지가 매끈하고 벌어지지 않았는가 | 매끈한 입구 |
③ 대표 상품 종류별 정리 — 어떤 크기를 어디에 쓰나
같은 라인이라도 지갑은 디자인과 소재가 달라집니다 — 판매 중인 지갑 가운데 종류마다 하나씩 골랐습니다.
| 종류 | 대표 상품 | 품목 | 어울리는 쓰임 |
|---|---|---|---|
| 코인 | 루이비통 코인 카드홀더 M30839 | 지갑 | 휴대폰과 들면 슬림한 쪽으로 |
| 슬렌더 | 루이비통 LV x YK 슬렌더 월렛 M81967 | 지갑 | 가볍게 들면 얇은 가죽으로 |
| 브라짜 | 루이비통 브라짜 월렛 M82631 | 지갑 | 여행길엔 여밈 단단한 쪽으로 |
| 지피 | 루이비통 에어로그램 지피 월렛 M69831 | 지갑 | 휴대폰과 들면 슬림한 쪽으로 |
라인 전체 목록에서 모든 상품을, 실물 사진 페이지에서 큰 사진을 볼 수 있습니다. 재고와 상세 정보는 공식 홈페이지가 기준입니다.